कोर इन्फ़्रास्ट्रक्चर
| विक्रेता | उद्देश्य | साझा किया गया डेटा | स्थान | स्थानांतरण |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | CDN, WAF, Workers, R2 ऑब्जेक्ट स्टोरेज, Hyperdrive DB पूलिंग | सभी इनबाउंड ट्रैफ़िक — IP, हेडर, अनुरोध बॉडी | US + वैश्विक edge | EU SCCs + EU-US DPF |
| PlanetScale, Inc. | प्राथमिक PostgreSQL डेटाबेस | सभी स्थायी व्यक्तिगत डेटा | US (मल्टी-रीजन) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Upstash, Inc. | Redis कैश, क़तारें, KV | कैश कुंजियाँ (उपयोगकर्ता id, सत्र id, रेट-लिमिट बकेट) | US / वैश्विक edge | EU SCCs |
भुगतान
| विक्रेता | उद्देश्य | साझा किया गया डेटा | स्थान | स्थानांतरण |
|---|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | कार्ड प्रसंस्करण — सभी क्षेत्र | कार्ड टोकन, अंतिम 4 अंक, देश, 3DS / SCA आर्टिफ़ैक्ट, लेनदेन मेटाडेटा, chargebacks | US | EU SCCs + EU-US DPF |
ईमेल और मैसेजिंग
| विक्रेता | उद्देश्य | साझा किया गया डेटा | स्थान | स्थानांतरण |
|---|---|---|---|---|
| Resend (Resend, Inc.) | लेनदेन संबंधी ईमेल | ईमेल पता, नाम, संदेश बॉडी, अनसब्सक्राइब टोकन | US (EU क्षेत्र वैकल्पिक) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Telnyx, LLC | SMS OTP + बुकिंग सूचनाएँ | E.164 फ़ोन नंबर, SMS बॉडी, देश रूटिंग | US (वैश्विक रूटिंग) | EU SCCs |
| Apple Push Notification Service | पुश डिलीवरी (iOS) | डिवाइस टोकन, नोटिफ़िकेशन पेलोड | US | EU SCCs + EU-US DPF |
| Firebase Cloud Messaging (Google) | पुश डिलीवरी (Android) | डिवाइस टोकन, नोटिफ़िकेशन पेलोड | US | EU SCCs + EU-US DPF |
AI प्रदाता
| विक्रेता | उद्देश्य | साझा किया गया डेटा | स्थान | स्थानांतरण |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | संवादात्मक AI (चैट) | चैट प्रॉम्प्ट, टूल आर्ग्युमेंट, टूल परिणाम | US | EU SCCs + EU-US DPF (zero-retention API) |
| OpenAI, LLC | संवादात्मक AI + संरचित आउटपुट | चैट प्रॉम्प्ट, अस्थायी ट्रांसक्रिप्शन ऑडियो, टूल आर्ग्युमेंट | US | EU SCCs + EU-US DPF |
| Groq, Inc. | कम-विलंबता मॉडल इन्फ़रेंस | चैट प्रॉम्प्ट, टूल आर्ग्युमेंट | US | EU SCCs |
| Baseten Labs, Inc. | ओपन-वेट मॉडल होस्टिंग (Moonshot, Z.ai, DeepSeek, NVIDIA Nemotron) | चैट प्रॉम्प्ट, टूल आर्ग्युमेंट | US | EU SCCs + documented onward-transfer chain |
| Braintrust Data, Inc. | AI evals + ऑब्ज़र्वेबिलिटी | प्रॉम्प्ट + कम्प्लीशन जोड़े, विलंबता, लागत | US | EU SCCs + EU-US DPF |
यात्रा आपूर्तिकर्ता
| विक्रेता | उद्देश्य | साझा किया गया डेटा | स्थान | स्थानांतरण |
|---|---|---|---|---|
| HotelTrader | होटल इन्वेंटरी + बुकिंग | अतिथि का नाम, ईमेल, फ़ोन, ठहरने की तिथियाँ, कमरों की संख्या, विशेष अनुरोध | US | EU SCCs + EU-US DPF |
| Xeni | होटल + उड़ान इन्वेंटरी | यात्री का नाम, संपर्क, यात्रा-कार्यक्रम | US | EU SCCs |
| TBO (Travel Boutique Online) | अंतर्राष्ट्रीय होटल + उड़ान इन्वेंटरी | यात्री का नाम, जन्म तिथि, पासपोर्ट, राष्ट्रीयता, संपर्क, यात्रा-कार्यक्रम | भारत | EU SCCs + India SCC where notified |
| Uber Technologies, Inc. | हवाई अड्डा / होटल ट्रांसफ़र | पिकअप + ड्रॉप-ऑफ़, सवारी का नाम, संपर्क फ़ोन | US | EU SCCs + EU-US DPF |
जियो / मैपिंग / खोज
| विक्रेता | उद्देश्य | साझा किया गया डेटा | स्थान | स्थानांतरण |
|---|---|---|---|---|
| Mapbox, Inc. | जियोकोडिंग + मानचित्र रेंडरिंग | पता स्ट्रिंग, IP | US | EU SCCs + EU-US DPF |
| Google Places (Google LLC) | स्थान ऑटोकम्प्लीट | स्थान क्वेरी स्ट्रिंग, सत्र id | US | EU SCCs + EU-US DPF |
| Tavily AI, Inc. | AI एजेंट के लिए वेब खोज | खोज क्वेरी स्ट्रिंग | US | EU SCCs |
प्रश्न हैं?
अंतर्निहित अनुबंध (DPAs, SCCs, स्थानांतरण प्रभाव आकलन) चाहिए? privacy@getmyhotels.com.
व्यावसायिक ग्राहक हमारा मानक डेटा प्रसंस्करण अनुबंध माँग सकते हैं।