Kern-Infrastruktur
| Anbieter | Zweck | Geteilte Daten | Standort | Übermittlung |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | CDN, WAF, Workers, R2-Objektspeicher, Hyperdrive-DB-Pooling | Gesamter eingehender Traffic — IP, Header, Request-Bodies | USA + globale Edge | EU SCCs + EU-US DPF |
| PlanetScale, Inc. | Primäre PostgreSQL-Datenbank | Alle dauerhaft gespeicherten personenbezogenen Daten | USA (Multi-Region) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Upstash, Inc. | Redis-Cache, Queues, KV | Cache-Schlüssel (Nutzer-ID, Sitzungs-ID, Rate-Limit-Buckets) | USA / globale Edge | EU SCCs |
Zahlungen
| Anbieter | Zweck | Geteilte Daten | Standort | Übermittlung |
|---|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | Kartenabwicklung — alle Regionen | Karten-Token, letzte 4 Ziffern, Land, 3DS-/SCA-Artefakte, Transaktionsmetadaten, Rückbuchungen | USA | EU SCCs + EU-US DPF |
E-Mail & Messaging
| Anbieter | Zweck | Geteilte Daten | Standort | Übermittlung |
|---|---|---|---|---|
| Resend (Resend, Inc.) | Transaktions-E-Mails | E-Mail-Adresse, Name, Nachrichtentext, Abmelde-Token | USA (EU-Region optional) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Telnyx, LLC | SMS-OTP + Buchungsbenachrichtigungen | Telefonnummer im Format E.164, SMS-Text, Länder-Routing | USA (globales Routing) | EU SCCs |
| Apple Push Notification Service | Push-Zustellung (iOS) | Geräte-Token, Benachrichtigungs-Payload | USA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Firebase Cloud Messaging (Google) | Push-Zustellung (Android) | Geräte-Token, Benachrichtigungs-Payload | USA | EU SCCs + EU-US DPF |
KI-Anbieter
| Anbieter | Zweck | Geteilte Daten | Standort | Übermittlung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Konversations-KI (Chat) | Chat-Prompts, Tool-Argumente, Tool-Ergebnisse | USA | EU SCCs + EU-US DPF (zero-retention API) |
| OpenAI, LLC | Konversations-KI + strukturierte Ausgaben | Chat-Prompts, kurzzeitige Transkriptions-Audiodaten, Tool-Argumente | USA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Groq, Inc. | Modell-Inferenz mit geringer Latenz | Chat-Prompts, Tool-Argumente | USA | EU SCCs |
| Baseten Labs, Inc. | Hosting von Open-Weight-Modellen (Moonshot, Z.ai, DeepSeek, NVIDIA Nemotron) | Chat-Prompts, Tool-Argumente | USA | EU SCCs + documented onward-transfer chain |
| Braintrust Data, Inc. | KI-Evaluierungen + Observability | Paare aus Prompt + Completion, Latenz, Kosten | USA | EU SCCs + EU-US DPF |
Reiseanbieter
| Anbieter | Zweck | Geteilte Daten | Standort | Übermittlung |
|---|---|---|---|---|
| HotelTrader | Hotelbestand + Buchungen | Gastname, E-Mail, Telefon, Aufenthaltsdaten, Zimmeranzahl, Sonderwünsche | USA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Xeni | Hotel- + Flugbestand | Name des Reisenden, Kontaktdaten, Reiseverlauf | USA | EU SCCs |
| TBO (Travel Boutique Online) | Internationaler Hotel- + Flugbestand | Name des Reisenden, Geburtsdatum, Reisepass, Staatsangehörigkeit, Kontaktdaten, Reiseverlauf | Indien | EU SCCs + India SCC where notified |
| Uber Technologies, Inc. | Flughafen- / Hoteltransfers | Abhol- + Zielort, Name des Fahrgasts, Kontakttelefonnummer | USA | EU SCCs + EU-US DPF |
Geo / Karten / Suche
| Anbieter | Zweck | Geteilte Daten | Standort | Übermittlung |
|---|---|---|---|---|
| Mapbox, Inc. | Geokodierung + Kartendarstellung | Adresszeichenfolgen, IP | USA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Google Places (Google LLC) | Autovervollständigung von Orten | Suchzeichenfolgen für Orte, Sitzungs-ID | USA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Tavily AI, Inc. | Websuche für den KI-Agenten | Suchzeichenfolgen der Suchanfragen | USA | EU SCCs |
Fragen?
Sie möchten die zugrunde liegenden Verträge (AVVs, EU SCCs, Transfer Impact Assessments)? privacy@getmyhotels.com.
Geschäftskunden können unseren Standard-Auftragsverarbeitungsvertrag anfordern.