Infraestrutura principal
| Fornecedor | Finalidade | Dados compartilhados | Localização | Transferência |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | CDN, WAF, Workers, armazenamento de objetos R2, pooling de banco Hyperdrive | Todo o tráfego de entrada — IP, cabeçalhos, corpos das requisições | EUA + edge global | EU SCCs + EU-US DPF |
| PlanetScale, Inc. | Banco de dados PostgreSQL principal | Todos os dados pessoais persistidos | EUA (multirregião) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Upstash, Inc. | Cache Redis, filas, KV | Chaves de cache (id de usuário, id de sessão, buckets de rate limit) | EUA / edge global | EU SCCs |
Pagamentos
| Fornecedor | Finalidade | Dados compartilhados | Localização | Transferência |
|---|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | Processamento de cartões — todas as regiões | Token do cartão, últimos 4 dígitos, país, artefatos de 3DS / SCA, metadados da transação, chargebacks | EUA | EU SCCs + EU-US DPF |
E-mail e mensagens
| Fornecedor | Finalidade | Dados compartilhados | Localização | Transferência |
|---|---|---|---|---|
| Resend (Resend, Inc.) | E-mail transacional | Endereço de e-mail, nome, corpo da mensagem, token de descadastro | EUA (região da UE opcional) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Telnyx, LLC | OTP por SMS + notificações de reserva | Número de telefone E.164, corpo do SMS, roteamento por país | EUA (roteamento global) | EU SCCs |
| Apple Push Notification Service | Entrega de push (iOS) | Token do dispositivo, payload da notificação | EUA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Firebase Cloud Messaging (Google) | Entrega de push (Android) | Token do dispositivo, payload da notificação | EUA | EU SCCs + EU-US DPF |
Provedores de IA
| Fornecedor | Finalidade | Dados compartilhados | Localização | Transferência |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | IA conversacional (chat) | Prompts de chat, argumentos de ferramentas, resultados de ferramentas | EUA | EU SCCs + EU-US DPF (zero-retention API) |
| OpenAI, LLC | IA conversacional + saídas estruturadas | Prompts de chat, áudio transitório de transcrição, argumentos de ferramentas | EUA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Groq, Inc. | Inferência de modelos de baixa latência | Prompts de chat, argumentos de ferramentas | EUA | EU SCCs |
| Baseten Labs, Inc. | Hospedagem de modelos de pesos abertos (Moonshot, Z.ai, DeepSeek, NVIDIA Nemotron) | Prompts de chat, argumentos de ferramentas | EUA | EU SCCs + documented onward-transfer chain |
| Braintrust Data, Inc. | Avaliações e observabilidade de IA | Pares de prompt + resposta, latência, custo | EUA | EU SCCs + EU-US DPF |
Fornecedores de viagem
| Fornecedor | Finalidade | Dados compartilhados | Localização | Transferência |
|---|---|---|---|---|
| HotelTrader | Inventário de hotéis + reservas | Nome do hóspede, e-mail, telefone, datas da estadia, quantidade de quartos, pedidos especiais | EUA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Xeni | Inventário de hotéis + voos | Nome do passageiro, contato, itinerário | EUA | EU SCCs |
| TBO (Travel Boutique Online) | Inventário internacional de hotéis + voos | Nome do passageiro, data de nascimento, passaporte, nacionalidade, contato, itinerário | Índia | EU SCCs + India SCC where notified |
| Uber Technologies, Inc. | Transfers de aeroporto / hotel | Embarque + desembarque, nome do passageiro, telefone de contato | EUA | EU SCCs + EU-US DPF |
Geo / mapas / busca
| Fornecedor | Finalidade | Dados compartilhados | Localização | Transferência |
|---|---|---|---|---|
| Mapbox, Inc. | Geocodificação + renderização de mapas | Strings de endereço, IP | EUA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Google Places (Google LLC) | Autocompletar de locais | Strings de consulta de local, id de sessão | EUA | EU SCCs + EU-US DPF |
| Tavily AI, Inc. | Busca na web para o agente de IA | Strings de consulta de busca | EUA | EU SCCs |
Dúvidas?
Quer os contratos subjacentes (DPAs, SCCs, avaliações de impacto de transferência)? privacy@getmyhotels.com.
Clientes corporativos podem solicitar nosso Acordo de Tratamento de Dados padrão.