Infraestructura principal
| Proveedor | Finalidad | Datos compartidos | Ubicación | Transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | CDN, WAF, Workers, almacenamiento de objetos R2, pooling de base de datos con Hyperdrive | Todo el tráfico entrante — IP, cabeceras, cuerpos de las peticiones | EE. UU. + edge global | EU SCCs + EU-US DPF |
| PlanetScale, Inc. | Base de datos PostgreSQL principal | Todos los datos personales persistentes | EE. UU. (multirregión) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Upstash, Inc. | Caché de Redis, colas, KV | Claves de caché (id de usuario, id de sesión, contadores de límite de peticiones) | EE. UU. / edge global | EU SCCs |
Pagos
| Proveedor | Finalidad | Datos compartidos | Ubicación | Transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | Procesamiento de tarjetas — todas las regiones | Token de la tarjeta, últimos 4 dígitos, país, artefactos de 3DS / SCA, metadatos de la transacción, contracargos | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF |
Correo y mensajería
| Proveedor | Finalidad | Datos compartidos | Ubicación | Transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Resend (Resend, Inc.) | Correo transaccional | Dirección de correo, nombre, cuerpo del mensaje, token de baja | EE. UU. (región de la UE opcional) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Telnyx, LLC | OTP por SMS + notificaciones de reserva | Número de teléfono E.164, cuerpo del SMS, enrutamiento por país | EE. UU. (enrutamiento global) | EU SCCs |
| Apple Push Notification Service | Entrega de notificaciones push (iOS) | Token del dispositivo, carga útil de la notificación | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF |
| Firebase Cloud Messaging (Google) | Entrega de notificaciones push (Android) | Token del dispositivo, carga útil de la notificación | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF |
Proveedores de IA
| Proveedor | Finalidad | Datos compartidos | Ubicación | Transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | IA conversacional (chat) | Prompts del chat, argumentos de las herramientas, resultados de las herramientas | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF (zero-retention API) |
| OpenAI, LLC | IA conversacional + salidas estructuradas | Prompts del chat, audio transitorio de transcripción, argumentos de las herramientas | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF |
| Groq, Inc. | Inferencia de modelos de baja latencia | Prompts del chat, argumentos de las herramientas | EE. UU. | EU SCCs |
| Baseten Labs, Inc. | Alojamiento de modelos de pesos abiertos (Moonshot, Z.ai, DeepSeek, NVIDIA Nemotron) | Prompts del chat, argumentos de las herramientas | EE. UU. | EU SCCs + documented onward-transfer chain |
| Braintrust Data, Inc. | Evaluaciones y observabilidad de IA | Pares de prompt + respuesta, latencia, coste | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF |
Proveedores de viajes
| Proveedor | Finalidad | Datos compartidos | Ubicación | Transferencia |
|---|---|---|---|---|
| HotelTrader | Inventario de hoteles + reservas | Nombre del huésped, correo, teléfono, fechas de la estancia, número de habitaciones, peticiones especiales | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF |
| Xeni | Inventario de hoteles + vuelos | Nombre del pasajero, contacto, itinerario | EE. UU. | EU SCCs |
| TBO (Travel Boutique Online) | Inventario internacional de hoteles + vuelos | Nombre del pasajero, fecha de nacimiento, pasaporte, nacionalidad, contacto, itinerario | India | EU SCCs + India SCC where notified |
| Uber Technologies, Inc. | Traslados al aeropuerto / al hotel | Recogida + destino, nombre del pasajero, teléfono de contacto | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF |
Geolocalización / mapas / búsqueda
| Proveedor | Finalidad | Datos compartidos | Ubicación | Transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Mapbox, Inc. | Geocodificación + renderizado de mapas | Cadenas de direcciones, IP | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF |
| Google Places (Google LLC) | Autocompletado de lugares | Cadenas de consulta de lugares, id de sesión | EE. UU. | EU SCCs + EU-US DPF |
| Tavily AI, Inc. | Búsqueda web para el agente de IA | Cadenas de consulta de búsqueda | EE. UU. | EU SCCs |
¿Preguntas?
¿Quieres los contratos subyacentes (DPA, SCC, evaluaciones de impacto de las transferencias)? privacy@getmyhotels.com.
Los clientes empresariales pueden solicitar nuestro Acuerdo de Tratamiento de Datos estándar.