Un sous-traitant ultérieur est tout tiers auquel nous faisons appel pour traiter des données personnelles pour le compte de GetMyHotels ou de nos clients. Cette liste couvre les prestataires qui traitent les données personnelles des clients, des voyageurs ou des partenaires. Dernière mise à jour le 2026-09-30.
Nous donnons un préavis de 30 jours (via un bandeau dans le produit et un e-mail aux contacts DPA vérifiés) avant d'ajouter ou de remplacer un sous-traitant ultérieur important.
Ce document est publié en plusieurs langues. En cas de divergence entre une traduction et la version anglaise, la version anglaise prévaut.
| Prestataire | Finalité | Données partagées | Localisation | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hébergement de l'application web : rendu serveur, streaming du chat IA, proxy same-origin vers notre API | Tout le trafic web — adresse IP, en-têtes, cookies, corps des requêtes | États-Unis (région de Washington, D.C.) + edge mondial | EU SCCs + EU-US DPF |
| Cloudflare, Inc. | Hébergement de l'API (Workers, Durable Objects), CDN, WAF, stockage objet R2, cache KV, pooling de BD Hyperdrive, Browser Rendering | Tout le trafic de l'API — IP, en-têtes, corps des requêtes ; état du chat, médias importés et données en cache | États-Unis + edge mondial | EU SCCs + EU-US DPF |
| PlanetScale, Inc. | Base de données PostgreSQL principale | Toutes les données personnelles persistantes | États-Unis (multirégion) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Prestataire | Finalité | Données partagées | Localisation | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Rapports d'erreurs pour l'application web et l'API | Type d'exception, frames de la pile (fichier, fonction, ligne), version et environnement. Les messages d'erreur, données de requête, cookies, en-têtes et identifiants utilisateur sont supprimés avant l'envoi | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF |
| Google LLC (Google Analytics) | Mesure d'audience du site (Google Analytics, chargé via Google Tag Manager) : quelles pages et fonctions sont utilisées. Dans l'EEE, au Royaume-Uni, au Canada et au Brésil, uniquement après votre acceptation des cookies d'analyse ; ailleurs, activée par défaut et désactivable dans les paramètres des cookies ; jamais lorsque Global Privacy Control ou Do Not Track est activé | Pages vues, chemin de page sans identifiants, événements (recherche, étapes de paiement), localisation approximative, type d'appareil et de navigateur, et un identifiant pseudonyme issu du cookie _ga. Aucun réseau publicitaire et aucune vente de données | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF |
| Prestataire | Finalité | Données partagées | Localisation | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| Google LLC (Sign in with Google) | Connexion avec Google (web et iOS/Android) | Code d'autorisation ou jeton d'identité, adresse e-mail, nom, photo de profil, identifiant du compte Google | États-Unis (mondial) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Apple Inc. (Sign in with Apple) | Connexion avec Apple (web et iOS) | Code d'autorisation ou jeton d'identité, adresse e-mail (ou adresse relais privée Apple), nom lors de la première connexion, identifiant du compte Apple | États-Unis (mondial) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Prestataire | Finalité | Données partagées | Localisation | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | Traitement des cartes et portefeuilles | Jeton de carte, 4 derniers chiffres, pays, artefacts 3DS / SCA, métadonnées de transaction, rétrofacturations | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF |
| Prestataire | Finalité | Données partagées | Localisation | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| Resend (Resend, Inc.) | E-mails transactionnels | Adresse e-mail, nom, corps du message, token de désinscription | États-Unis (région UE en option) | EU SCCs + EU-US DPF |
| Telnyx, LLC | SMS OTP et notifications de réservation | Numéro de téléphone E.164, corps du SMS, routage par pays | États-Unis (routage mondial) | EU SCCs |
| Apple Push Notification Service | Distribution des notifications push (iOS) | Token d'appareil, contenu de la notification | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF |
| Firebase Cloud Messaging (Google) | Distribution des notifications push (Android) | Token d'appareil, contenu de la notification | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF |
| Prestataire | Finalité | Données partagées | Localisation | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | IA conversationnelle (chat) | Prompts de chat, arguments d'outils, résultats d'outils | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF (zero-retention API) |
| OpenAI, LLC | IA conversationnelle, sorties structurées et transcription vocale Whisper | Prompts du chat, audio de transcription transitoire, arguments d'outils | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF |
| Baseten Labs, Inc. | Hébergement de modèles à poids ouverts (Moonshot, Z.ai, DeepSeek, NVIDIA Nemotron) | Prompts de chat, arguments d'outils | États-Unis | EU SCCs + documented onward-transfer chain |
| TypeSafe AI | Classification de l'intention et de la destination pour la barre de suggestions du champ de chat | Texte saisi dans le champ de chat avant l'envoi, et noms de lieux candidats | Non publié par le prestataire ; couvert par les CCT de l'UE et du Royaume-Uni | EU SCCs |
| Prestataire | Finalité | Données partagées | Localisation | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| HotelTrader | Inventaire hôtelier et réservations | Nom du voyageur, e-mail, téléphone, dates de séjour, nombre de chambres, demandes spéciales | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF |
| TBO (Travel Boutique Online) | Inventaire hôtelier et aérien international | Nom du passager, date de naissance, passeport, nationalité, coordonnées, itinéraire | Inde | EU SCCs + India SCC where notified |
| Uber Technologies, Inc. | Transferts aéroport / hôtel | Lieux de prise en charge et de dépose, nom du passager, téléphone de contact | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF |
| Prestataire | Finalité | Données partagées | Localisation | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| Komoot GmbH | Géocodage et autocomplétion d'adresse | Chaînes d'adresse et de lieu, IP | UE (Allemagne) | EU SCCs |
| Google Places (Google LLC) | Autocomplétion de lieux | Chaînes de requête de lieu, identifiant de session | États-Unis | EU SCCs + EU-US DPF |
| Tavily AI, Inc. | Recherche web pour l'agent IA | Chaînes de requête de recherche | États-Unis | EU SCCs |
Vous souhaitez consulter les contrats sous-jacents (DPA, CCT, analyses d'impact des transferts) ? privacy@getmyhotels.com.
Les clients professionnels peuvent demander notre accord de traitement des données standard.